feat(插件): 新增产品需求提交 Skill
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# 飞书 Base 字段契约
|
||||
|
||||
- Base Token: `Ed21b9VwNaZfiesxWgDc67wXnoc`
|
||||
- 数据表: `tblelMMlOif1YHPD`(需求与缺陷)
|
||||
|
||||
允许提交的字段:
|
||||
|
||||
| JSON 属性 | Base 字段 | 值 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `type` | 类型 | `需求` / `Bug` |
|
||||
| `title` | 标题 | 非空文本 |
|
||||
| `background` | 需求背景与目标 | 非空文本 |
|
||||
| `acceptance_criteria` | 验收标准 | 非空字符串数组 |
|
||||
| `priority` | 优先级 | `P0` / `P1` / `P2` / `P3` |
|
||||
| `environment` | 发生环境 | Bug 必填 |
|
||||
| `reproduction_steps` | 复现步骤 | Bug 必填字符串数组 |
|
||||
| `actual_result` | 实际结果 | Bug 必填 |
|
||||
| `expected_result` | 期望结果 | Bug 必填 |
|
||||
| `impact_scope` | 影响范围 | `前端` / `后端` / `全栈` / `部署` 数组,可选 |
|
||||
| `desired_at` | 期望完成时间 | `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`,可选 |
|
||||
| `references` | 参考资料 | 可选文本 |
|
||||
| `attachments` | 附件 | 当前目录内相对路径数组 |
|
||||
|
||||
脚本自动写入但不接受模型指定:`产品负责人`、`提交幂等键`、`提交来源`。
|
||||
|
||||
其他字段全部禁止写入。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user