EASYAIuniappNewUI/node_modules/@jimp/plugin-circle
2025-02-08 18:50:38 +08:00
..
dist 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
es 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
src 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
test 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
CHANGELOG.md 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
index.d.ts 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
LICENSE 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
package.json 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
README.md 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00

@jimp/plugin-circle

Creates a circle out of an image.

Usage

  • @param {function(Error, Jimp)} options (optional) radius, x, y
  • @param {function(Error, Jimp)} cb (optional) a callback for when complete
import jimp from 'jimp';

async function main() {
  const image = await jimp.read('test/image.png');

  image.circle();
  // or
  image.circle({ radius: 50, x: 25, y: 25 });
}

main();