EASYAIuniappNewUI/node_modules/@jimp/plugin-fisheye
2025-02-08 18:50:38 +08:00
..
dist 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
es 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
src 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
test 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
babel.config.js 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
CHANGELOG.md 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
index.d.ts 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
LICENSE 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
package.json 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00
README.md 2025/2/8第一次更新 2025-02-08 18:50:38 +08:00

@jimp/plugin-fishey

Apply a fisheye effect to an image

Usage

  • @param {function(Error, Jimp)} options (optional) radius
  • @param {function(Error, Jimp)} cb (optional) a callback for when complete
import jimp from 'jimp';

async function main() {
  const image = await jimp.read('test/image.png');

  image.fisheye();
  // or
  image.fisheye({ r: 1.6 });
}

main();

Produces nice images with @jimp/plugin-circle.